Dari Indonesia ke luar negeri
Tarif pos internasional
Cari negara atau tujuan, lalu pilih jenis kiriman. Tarif surat, barang cetakan, bungkusan kecil, kartupos, sekogram, dan M-Bag ditampilkan dalam rupiah; tarif paket ditampilkan dalam dolar AS.
236 negara/tujuan
| Negara/tujuan | Kiriman ≤20 g | Kiriman >20–50 g | Kiriman >50–100 g | Kiriman >100–250 g | Kiriman >250–500 g | Kiriman >500–1.000 g | Kiriman >1.000–1.500 g | Kiriman >1.500–2.000 g | Kartupos | Sekogram ≤7 kg | M-Bag per kg ≤30 kg | Paket ≤3 kg (USD) | Paket per kg berikutnya (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AfghanistanKode AF | Rp7.000 | Rp16.000 | Rp32.000 | Rp78.000 | Rp132.000 | Rp263.000 | Rp394.000 | Rp525.000 | Rp7.000 | Bebas Biaya | Rp252.000 | US$65,14 | US$14,40 |
| AlbaniaKode AL | Rp9.000 | Rp17.000 | Rp34.000 | Rp85.000 | Rp144.000 | Rp288.000 | Rp432.000 | Rp576.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp278.000 | US$73,42 | US$13,74 |
| AlgeriaKode DZ | Rp9.000 | Rp21.000 | Rp42.000 | Rp104.000 | Rp183.000 | Rp365.000 | Rp620.000 | Rp827.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp358.000 | US$49,18 | US$13,02 |
| AndorraKode AD | Rp12.000 | Rp29.000 | Rp57.000 | Rp142.000 | Rp284.000 | Rp568.000 | Rp852.000 | Rp1.135.000 | Rp12.000 | Bebas Biaya | Rp512.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| AngolaKode AO | Rp10.000 | Rp23.000 | Rp46.000 | Rp113.000 | Rp200.000 | Rp402.000 | Rp603.000 | Rp804.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp397.000 | US$91,32 | US$20,20 |
| AnguillaKode AI | Rp11.000 | Rp27.000 | Rp54.000 | Rp134.000 | Rp242.000 | Rp484.000 | Rp726.000 | Rp967.000 | Rp11.000 | Bebas Biaya | Rp482.000 | US$90,96 | US$24,48 |
| Antigua and BarbudaKode AG | Rp11.000 | Rp27.000 | Rp54.000 | Rp134.000 | Rp244.000 | Rp487.000 | Rp730.000 | Rp974.000 | Rp11.000 | Bebas Biaya | Rp485.000 | US$81,93 | US$20,94 |
| ArgentinaKode AR | Rp10.000 | Rp20.000 | Rp39.000 | Rp98.000 | Rp170.000 | Rp340.000 | Rp510.000 | Rp680.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp331.000 | US$53,64 | US$13,90 |
| ArmeniaKode AM | Rp9.000 | Rp16.000 | Rp32.000 | Rp80.000 | Rp135.000 | Rp270.000 | Rp407.000 | Rp542.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp260.000 | US$87,70 | US$17,60 |
| ArubaKode AW | Rp10.000 | Rp22.000 | Rp44.000 | Rp110.000 | Rp195.000 | Rp389.000 | Rp583.000 | Rp778.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp382.000 | US$84,17 | US$21,56 |
| AscensionKode AC | Rp8.000 | Rp20.000 | Rp40.000 | Rp99.000 | Rp197.000 | Rp394.000 | Rp590.000 | Rp787.000 | Rp8.000 | Bebas Biaya | Rp331.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| AustraliaKode AU | Rp6.000 | Rp13.000 | Rp26.000 | Rp65.000 | Rp104.000 | Rp208.000 | Rp312.000 | Rp416.000 | Rp6.000 | Bebas Biaya | Rp196.000 | US$39,53 | US$9,20 |
| AustriaKode AT | Rp9.000 | Rp15.000 | Rp29.000 | Rp68.000 | Rp135.000 | Rp215.000 | Rp344.000 | Rp429.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp202.000 | US$47,77 | US$8,72 |
| AzerbaijanKode AZ | Rp9.000 | Rp16.000 | Rp32.000 | Rp80.000 | Rp135.000 | Rp270.000 | Rp407.000 | Rp542.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp260.000 | US$64,63 | US$19,02 |
| BahamasKode BS | Rp10.000 | Rp18.000 | Rp36.000 | Rp89.000 | Rp155.000 | Rp305.000 | Rp457.000 | Rp609.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp294.000 | US$90,76 | US$23,46 |
| BahrainKode BH | Rp8.000 | Rp19.000 | Rp37.000 | Rp92.000 | Rp159.000 | Rp367.000 | Rp550.000 | Rp734.000 | Rp8.000 | Bebas Biaya | Rp310.000 | US$39,86 | US$8,90 |
| BangladeshKode BD | Rp6.000 | Rp13.000 | Rp25.000 | Rp62.000 | Rp100.000 | Rp197.000 | Rp296.000 | Rp394.000 | Rp6.000 | Bebas Biaya | Rp185.000 | US$31,86 | US$8,00 |
| BarbadosKode BB | Rp10.000 | Rp22.000 | Rp44.000 | Rp110.000 | Rp195.000 | Rp389.000 | Rp583.000 | Rp778.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp382.000 | US$54,68 | US$11,34 |
| BelarusKode BY | Rp9.000 | Rp17.000 | Rp33.000 | Rp81.000 | Rp138.000 | Rp275.000 | Rp412.000 | Rp549.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp264.000 | US$75,21 | US$18,74 |
| BelgiumKode BE | Rp9.000 | Rp19.000 | Rp38.000 | Rp93.000 | Rp162.000 | Rp323.000 | Rp484.000 | Rp743.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp313.000 | US$61,30 | US$14,06 |
| BelizeKode BZ | Rp10.000 | Rp18.000 | Rp36.000 | Rp89.000 | Rp155.000 | Rp305.000 | Rp457.000 | Rp609.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp294.000 | US$65,16 | US$13,32 |
| BeninKode BJ | Rp9.000 | Rp21.000 | Rp42.000 | Rp104.000 | Rp183.000 | Rp365.000 | Rp620.000 | Rp827.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp358.000 | US$77,31 | US$15,00 |
| BermudaKode BM | Rp10.000 | Rp23.000 | Rp46.000 | Rp113.000 | Rp200.000 | Rp402.000 | Rp603.000 | Rp804.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp397.000 | US$93,34 | US$20,84 |
| BhutanKode BT | Rp6.000 | Rp15.000 | Rp30.000 | Rp75.000 | Rp124.000 | Rp248.000 | Rp372.000 | Rp593.000 | Rp6.000 | Bebas Biaya | Rp238.000 | US$35,23 | US$6,66 |
| BoliviaKode BO | Rp10.000 | Rp25.000 | Rp49.000 | Rp122.000 | Rp218.000 | Rp436.000 | Rp654.000 | Rp872.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp425.000 | US$128,65 | US$37,28 |
| Bosnia HerzegovinaKode BA | Rp9.000 | Rp22.000 | Rp44.000 | Rp110.000 | Rp196.000 | Rp392.000 | Rp587.000 | Rp783.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp385.000 | US$79,62 | US$16,18 |
| BotswanaKode BW | Rp8.000 | Rp18.000 | Rp35.000 | Rp87.000 | Rp148.000 | Rp296.000 | Rp444.000 | Rp592.000 | Rp8.000 | Bebas Biaya | Rp285.000 | US$44,50 | US$10,20 |
| BrazilKode BR | Rp10.000 | Rp20.000 | Rp40.000 | Rp100.000 | Rp175.000 | Rp350.000 | Rp524.000 | Rp699.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp341.000 | US$47,82 | US$11,56 |
| Brunei DarussalamKode BN | Rp5.000 | Rp12.000 | Rp22.000 | Rp54.000 | Rp88.000 | Rp167.000 | Rp250.000 | Rp334.000 | Rp5.000 | Bebas Biaya | Rp155.000 | US$22,80 | US$4,36 |
| Bulgaria (Rep.)Kode BG | Rp9.000 | Rp19.000 | Rp37.000 | Rp91.000 | Rp157.000 | Rp313.000 | Rp470.000 | Rp626.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp305.000 | US$73,25 | US$16,44 |
| Burkina FasoKode BF | Rp12.000 | Rp28.000 | Rp56.000 | Rp140.000 | Rp255.000 | Rp510.000 | Rp838.000 | Rp1.118.000 | Rp12.000 | Bebas Biaya | Rp508.000 | US$95,90 | US$22,66 |
| BurundiKode BI | Rp10.000 | Rp23.000 | Rp46.000 | Rp113.000 | Rp200.000 | Rp451.000 | Rp677.000 | Rp902.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp397.000 | US$39,80 | US$9,22 |
| CambodiaKode KH | Rp6.000 | Rp15.000 | Rp30.000 | Rp73.000 | Rp122.000 | Rp292.000 | Rp437.000 | Rp583.000 | Rp6.000 | Bebas Biaya | Rp233.000 | US$28,85 | US$5,32 |
| CameroonKode CM | Rp10.000 | Rp23.000 | Rp46.000 | Rp113.000 | Rp200.000 | Rp451.000 | Rp677.000 | Rp902.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp397.000 | US$76,14 | US$15,24 |
| CanadaKode CA | Rp10.000 | Rp23.000 | Rp46.000 | Rp114.000 | Rp203.000 | Rp454.000 | Rp680.000 | Rp907.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp397.000 | US$58,68 | US$14,90 |
| Cape VerdeKode CV | Rp9.000 | Rp21.000 | Rp42.000 | Rp104.000 | Rp183.000 | Rp365.000 | Rp547.000 | Rp729.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp358.000 | US$36,89 | US$8,92 |
| Cayman IslandsKode KY | Rp10.000 | Rp25.000 | Rp50.000 | Rp125.000 | Rp224.000 | Rp448.000 | Rp672.000 | Rp895.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp443.000 | US$108,00 | US$26,90 |
| Central African RepublicKode CF | Rp9.000 | Rp21.000 | Rp42.000 | Rp104.000 | Rp183.000 | Rp365.000 | Rp547.000 | Rp729.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp358.000 | US$86,84 | US$18,78 |
| ChadKode TD | Rp9.000 | Rp21.000 | Rp42.000 | Rp104.000 | Rp183.000 | Rp365.000 | Rp547.000 | Rp729.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp358.000 | US$34,84 | US$8,84 |
| ChileKode CL | Rp10.000 | Rp25.000 | Rp49.000 | Rp122.000 | Rp218.000 | Rp485.000 | Rp727.000 | Rp969.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp424.000 | US$71,13 | US$19,12 |
| China (People's Rep.)Kode CN | Rp6.000 | Rp14.000 | Rp27.000 | Rp67.000 | Rp110.000 | Rp219.000 | Rp329.000 | Rp438.000 | Rp6.000 | Bebas Biaya | Rp207.000 | US$39,75 | US$9,82 |
| ColombiaKode CO | Rp10.000 | Rp20.000 | Rp40.000 | Rp99.000 | Rp173.000 | Rp345.000 | Rp517.000 | Rp690.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp336.000 | US$63,31 | US$16,70 |
| ComorosKode KM | Rp10.000 | Rp23.000 | Rp46.000 | Rp113.000 | Rp200.000 | Rp451.000 | Rp677.000 | Rp902.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp397.000 | US$51,00 | US$10,48 |
| Congo (Rep. Dem. of The)Kode CD | Rp10.000 | Rp23.000 | Rp46.000 | Rp113.000 | Rp200.000 | Rp402.000 | Rp603.000 | Rp804.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp397.000 | US$31,75 | US$9,04 |
| Congo (Rep.)Kode CG | Rp10.000 | Rp23.000 | Rp46.000 | Rp113.000 | Rp202.000 | Rp452.000 | Rp678.000 | Rp904.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp397.000 | US$81,19 | US$15,16 |
| Cook IslandsKode CK | Rp8.000 | Rp20.000 | Rp40.000 | Rp100.000 | Rp176.000 | Rp352.000 | Rp527.000 | Rp703.000 | Rp8.000 | Bebas Biaya | Rp343.000 | US$49,68 | US$12,08 |
| Costa RicaKode CR | Rp10.000 | Rp18.000 | Rp36.000 | Rp89.000 | Rp155.000 | Rp305.000 | Rp457.000 | Rp609.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp294.000 | US$121,00 | US$29,06 |
| Cote d'Ivoire (Rep.)Kode CI | Rp9.000 | Rp21.000 | Rp42.000 | Rp105.000 | Rp184.000 | Rp368.000 | Rp625.000 | Rp833.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp361.000 | US$75,19 | US$15,28 |
| CroatiaKode HR | Rp9.000 | Rp21.000 | Rp41.000 | Rp102.000 | Rp180.000 | Rp408.000 | Rp611.000 | Rp815.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp351.000 | US$55,88 | US$12,00 |
| CubaKode CU | Rp10.000 | Rp18.000 | Rp36.000 | Rp89.000 | Rp155.000 | Rp305.000 | Rp457.000 | Rp609.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp294.000 | US$72,36 | US$22,42 |
| CuracaoKode CW | Rp11.000 | Rp26.000 | Rp52.000 | Rp129.000 | Rp232.000 | Rp464.000 | Rp696.000 | Rp928.000 | Rp11.000 | Bebas Biaya | Rp460.000 | US$90,97 | US$22,94 |
| CyprusKode CY | Rp9.000 | Rp21.000 | Rp42.000 | Rp103.000 | Rp182.000 | Rp412.000 | Rp617.000 | Rp823.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp359.000 | US$49,34 | US$10,94 |
| Czech RepublicKode CZ | Rp10.000 | Rp23.000 | Rp46.000 | Rp115.000 | Rp230.000 | Rp460.000 | Rp689.000 | Rp919.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp405.000 | US$47,35 | US$9,62 |
| DenmarkKode DK | Rp9.000 | Rp19.000 | Rp38.000 | Rp93.000 | Rp162.000 | Rp323.000 | Rp484.000 | Rp645.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp313.000 | US$55,08 | US$13,42 |
| DjiboutiKode DJ | Rp10.000 | Rp23.000 | Rp46.000 | Rp113.000 | Rp200.000 | Rp402.000 | Rp603.000 | Rp902.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp397.000 | US$35,00 | US$8,80 |
| DominicaKode DM | Rp10.000 | Rp18.000 | Rp36.000 | Rp89.000 | Rp155.000 | Rp305.000 | Rp457.000 | Rp609.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp294.000 | US$90,16 | US$23,10 |
| Dominican RepublicKode DO | Rp10.000 | Rp18.000 | Rp36.000 | Rp89.000 | Rp155.000 | Rp305.000 | Rp457.000 | Rp609.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp294.000 | US$91,72 | US$23,54 |
| EcuadorKode EC | Rp10.000 | Rp20.000 | Rp40.000 | Rp100.000 | Rp176.000 | Rp350.000 | Rp526.000 | Rp702.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp342.000 | US$52,55 | US$13,82 |
| EgyptKode EG | Rp9.000 | Rp21.000 | Rp42.000 | Rp105.000 | Rp186.000 | Rp419.000 | Rp629.000 | Rp838.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp363.000 | US$42,99 | US$10,62 |
| El SalvadorKode SV | Rp10.000 | Rp18.000 | Rp36.000 | Rp89.000 | Rp155.000 | Rp305.000 | Rp457.000 | Rp609.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp294.000 | US$89,71 | US$24,36 |
| Equatorial GuineaKode GQ | Rp11.000 | Rp27.000 | Rp53.000 | Rp133.000 | Rp265.000 | Rp529.000 | Rp794.000 | Rp1.058.000 | Rp11.000 | Bebas Biaya | Rp477.000 | US$72,81 | US$14,94 |
| EritreaKode ER | Rp10.000 | Rp23.000 | Rp46.000 | Rp113.000 | Rp200.000 | Rp451.000 | Rp677.000 | Rp902.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp397.000 | US$39,56 | US$9,18 |
| EstoniaKode EE | Rp9.000 | Rp17.000 | Rp34.000 | Rp84.000 | Rp142.000 | Rp284.000 | Rp425.000 | Rp567.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp273.000 | US$78,76 | US$15,12 |
| Eswatini (Swaziland)Kode SZ | Rp8.000 | Rp18.000 | Rp35.000 | Rp87.000 | Rp173.000 | Rp345.000 | Rp517.000 | Rp689.000 | Rp8.000 | Bebas Biaya | Rp280.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| EthiopiaKode ET | Rp9.000 | Rp21.000 | Rp42.000 | Rp104.000 | Rp183.000 | Rp365.000 | Rp547.000 | Rp827.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp358.000 | US$34,84 | US$9,88 |
| Falkland IslandsKode FK | Rp10.000 | Rp22.000 | Rp44.000 | Rp109.000 | Rp193.000 | Rp386.000 | Rp578.000 | Rp770.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp378.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Faroe IslandsKode FO | Rp13.000 | Rp32.000 | Rp63.000 | Rp157.000 | Rp314.000 | Rp628.000 | Rp942.000 | Rp1.255.000 | Rp13.000 | Bebas Biaya | Rp574.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| FijiKode FJ | Rp7.000 | Rp17.000 | Rp34.000 | Rp85.000 | Rp146.000 | Rp290.000 | Rp437.000 | Rp582.000 | Rp7.000 | Bebas Biaya | Rp281.000 | US$53,14 | US$17,56 |
| FinlandKode FI | Rp10.000 | Rp24.000 | Rp48.000 | Rp119.000 | Rp237.000 | Rp473.000 | Rp710.000 | Rp946.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp413.000 | US$49,08 | US$9,38 |
| FranceKode FR | Rp9.000 | Rp15.000 | Rp29.000 | Rp70.000 | Rp135.000 | Rp229.000 | Rp344.000 | Rp458.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp216.000 | US$48,87 | US$9,82 |
| French GuianaKode GF | Rp9.000 | Rp19.000 | Rp37.000 | Rp92.000 | Rp159.000 | Rp318.000 | Rp476.000 | Rp635.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp307.000 | US$119,78 | US$28,76 |
| French PolynesiaKode PF | Rp8.000 | Rp20.000 | Rp40.000 | Rp100.000 | Rp176.000 | Rp352.000 | Rp527.000 | Rp703.000 | Rp8.000 | Bebas Biaya | Rp343.000 | US$46,23 | US$10,64 |
| GabonKode GA | Rp10.000 | Rp25.000 | Rp50.000 | Rp125.000 | Rp225.000 | Rp498.000 | Rp747.000 | Rp995.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp443.000 | US$63,92 | US$14,68 |
| GambiaKode GM | Rp10.000 | Rp23.000 | Rp46.000 | Rp113.000 | Rp200.000 | Rp402.000 | Rp603.000 | Rp804.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp397.000 | US$80,94 | US$17,68 |
| GeorgiaKode GE | Rp9.000 | Rp16.000 | Rp32.000 | Rp79.000 | Rp135.000 | Rp266.000 | Rp399.000 | Rp532.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp255.000 | US$104,56 | US$21,08 |
| GermanyKode DE | Rp9.000 | Rp15.000 | Rp29.000 | Rp71.000 | Rp135.000 | Rp235.000 | Rp352.000 | Rp469.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp222.000 | US$55,26 | US$11,02 |
| GhanaKode GH | Rp9.000 | Rp21.000 | Rp42.000 | Rp104.000 | Rp183.000 | Rp365.000 | Rp620.000 | Rp827.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp358.000 | US$65,48 | US$16,02 |
| GibraltarKode GI | Rp9.000 | Rp22.000 | Rp44.000 | Rp108.000 | Rp192.000 | Rp383.000 | Rp575.000 | Rp766.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp376.000 | US$71,52 | US$16,28 |
| Great Britain (UK)Kode GB | Rp9.000 | Rp15.000 | Rp29.000 | Rp71.000 | Rp135.000 | Rp235.000 | Rp352.000 | Rp469.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp222.000 | US$61,63 | US$13,58 |
| GreeceKode GR | Rp9.000 | Rp19.000 | Rp38.000 | Rp93.000 | Rp162.000 | Rp323.000 | Rp484.000 | Rp743.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp313.000 | US$47,56 | US$12,00 |
| GreenlandKode GL | Rp15.000 | Rp37.000 | Rp73.000 | Rp181.000 | Rp362.000 | Rp724.000 | Rp1.086.000 | Rp1.447.000 | Rp15.000 | Bebas Biaya | Rp674.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| GrenadaKode GD | Rp10.000 | Rp18.000 | Rp36.000 | Rp89.000 | Rp155.000 | Rp305.000 | Rp457.000 | Rp609.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp294.000 | US$92,94 | US$23,56 |
| GuadeloupeKode GP | Rp9.000 | Rp21.000 | Rp41.000 | Rp101.000 | Rp178.000 | Rp355.000 | Rp533.000 | Rp710.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp347.000 | US$101,62 | US$21,04 |
| GuamKode GU | Rp15.000 | Rp36.000 | Rp72.000 | Rp179.000 | Rp357.000 | Rp714.000 | Rp1.071.000 | Rp1.427.000 | Rp15.000 | Bebas Biaya | Rp663.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| GuatemalaKode GT | Rp10.000 | Rp18.000 | Rp36.000 | Rp89.000 | Rp155.000 | Rp305.000 | Rp457.000 | Rp609.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp294.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| GuernseyKode GG | Rp8.000 | Rp19.000 | Rp38.000 | Rp93.000 | Rp186.000 | Rp372.000 | Rp557.000 | Rp743.000 | Rp8.000 | Bebas Biaya | Rp308.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| GuineaKode GN | Rp9.000 | Rp21.000 | Rp42.000 | Rp104.000 | Rp183.000 | Rp365.000 | Rp547.000 | Rp729.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp358.000 | US$80,32 | US$23,22 |
| Guinea-BissauKode GW | Rp9.000 | Rp21.000 | Rp42.000 | Rp104.000 | Rp183.000 | Rp365.000 | Rp547.000 | Rp729.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp358.000 | US$38,69 | US$8,28 |
| GuyanaKode GY | Rp10.000 | Rp18.000 | Rp36.000 | Rp89.000 | Rp155.000 | Rp305.000 | Rp457.000 | Rp609.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp294.000 | US$102,74 | US$24,76 |
| HaitiKode HT | Rp10.000 | Rp18.000 | Rp36.000 | Rp89.000 | Rp155.000 | Rp305.000 | Rp457.000 | Rp609.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp294.000 | US$93,82 | US$23,86 |
| Honduras (Rep.)Kode HN | Rp10.000 | Rp18.000 | Rp36.000 | Rp89.000 | Rp155.000 | Rp305.000 | Rp457.000 | Rp609.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp294.000 | US$104,91 | US$29,26 |
| Hong KongKode HK | Rp6.000 | Rp13.000 | Rp26.000 | Rp63.000 | Rp100.000 | Rp203.000 | Rp304.000 | Rp405.000 | Rp6.000 | Bebas Biaya | Rp190.000 | US$42,93 | US$8,52 |
| HungaryKode HU | Rp9.000 | Rp15.000 | Rp29.000 | Rp68.000 | Rp135.000 | Rp215.000 | Rp344.000 | Rp429.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp202.000 | US$54,87 | US$10,18 |
| IcelandKode IS | Rp10.000 | Rp24.000 | Rp48.000 | Rp119.000 | Rp213.000 | Rp425.000 | Rp637.000 | Rp849.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp413.000 | US$99,89 | US$26,88 |
| IndiaKode IN | Rp6.000 | Rp14.000 | Rp27.000 | Rp68.000 | Rp110.000 | Rp220.000 | Rp330.000 | Rp440.000 | Rp6.000 | Bebas Biaya | Rp207.000 | US$42,03 | US$9,12 |
| Iran (Islamic Rep.)Kode IR | Rp7.000 | Rp14.000 | Rp28.000 | Rp70.000 | Rp120.000 | Rp230.000 | Rp344.000 | Rp459.000 | Rp7.000 | Bebas Biaya | Rp217.000 | US$56,81 | US$14,88 |
| IraqKode IQ | Rp10.000 | Rp25.000 | Rp50.000 | Rp125.000 | Rp224.000 | Rp497.000 | Rp745.000 | Rp993.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp443.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| IrelandKode IE | Rp9.000 | Rp15.000 | Rp29.000 | Rp69.000 | Rp135.000 | Rp225.000 | Rp344.000 | Rp450.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp213.000 | US$44,62 | US$10,00 |
| Isle of ManKode IM | Rp8.000 | Rp19.000 | Rp38.000 | Rp93.000 | Rp186.000 | Rp372.000 | Rp557.000 | Rp743.000 | Rp8.000 | Bebas Biaya | Rp308.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| IsraelKode IL | Rp8.000 | Rp19.000 | Rp38.000 | Rp95.000 | Rp166.000 | Rp380.000 | Rp570.000 | Rp760.000 | Rp8.000 | Bebas Biaya | Rp324.000 | US$48,34 | US$12,00 |
| ItalyKode IT | Rp9.000 | Rp15.000 | Rp29.000 | Rp68.000 | Rp135.000 | Rp215.000 | Rp344.000 | Rp429.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp202.000 | US$50,10 | US$9,18 |
| JamaicaKode JM | Rp10.000 | Rp18.000 | Rp36.000 | Rp89.000 | Rp155.000 | Rp305.000 | Rp457.000 | Rp609.000 | Rp10.000 | Bebas Biaya | Rp294.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| JapanKode JP | Rp6.000 | Rp13.000 | Rp26.000 | Rp63.000 | Rp100.000 | Rp203.000 | Rp304.000 | Rp405.000 | Rp6.000 | Bebas Biaya | Rp190.000 | US$42,36 | US$11,68 |
| JerseyKode JE | Rp8.000 | Rp19.000 | Rp38.000 | Rp93.000 | Rp186.000 | Rp372.000 | Rp557.000 | Rp743.000 | Rp8.000 | Bebas Biaya | Rp308.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| JordanKode JO | Rp7.000 | Rp15.000 | Rp29.000 | Rp71.000 | Rp120.000 | Rp232.000 | Rp347.000 | Rp463.000 | Rp7.000 | Bebas Biaya | Rp219.000 | US$44,16 | US$10,26 |
| KazakhstanKode KZ | Rp9.000 | Rp19.000 | Rp37.000 | Rp92.000 | Rp159.000 | Rp317.000 | Rp475.000 | Rp633.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp307.000 | US$95,68 | US$20,14 |
| KenyaKode KE | Rp9.000 | Rp21.000 | Rp42.000 | Rp104.000 | Rp183.000 | Rp414.000 | Rp620.000 | Rp827.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp358.000 | US$46,48 | US$11,34 |
| Kiribati / GilbertKode KI | Rp7.000 | Rp17.000 | Rp34.000 | Rp85.000 | Rp146.000 | Rp290.000 | Rp437.000 | Rp582.000 | Rp7.000 | Bebas Biaya | Rp281.000 | US$77,49 | US$19,62 |
| Korea (Dem People's Rep Of) / (North Korea)Kode KP | Rp7.000 | Rp17.000 | Rp33.000 | Rp82.000 | Rp139.000 | Rp326.000 | Rp489.000 | Rp652.000 | Rp7.000 | Bebas Biaya | Rp269.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Korea (Rep.) / (South Korea)Kode KR | Rp6.000 | Rp14.000 | Rp27.000 | Rp66.000 | Rp107.000 | Rp214.000 | Rp320.000 | Rp427.000 | Rp6.000 | Bebas Biaya | Rp201.000 | US$40,72 | US$9,00 |
| KosovoKode XZ | Rp9.000 | Rp18.000 | Rp36.000 | Rp90.000 | Rp156.000 | Rp310.000 | Rp467.000 | Rp622.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp302.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| KuwaitKode KW | Rp7.000 | Rp14.000 | Rp27.000 | Rp67.000 | Rp120.000 | Rp217.000 | Rp326.000 | Rp434.000 | Rp7.000 | Bebas Biaya | Rp205.000 | US$35,52 | US$8,80 |
| KyrgyzstanKode KG | Rp9.000 | Rp17.000 | Rp34.000 | Rp83.000 | Rp142.000 | Rp283.000 | Rp424.000 | Rp565.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp272.000 | US$85,42 | US$19,92 |
| Lao People's Democratic RepublicKode LA | Rp5.000 | Rp12.000 | Rp24.000 | Rp59.000 | Rp93.000 | Rp185.000 | Rp278.000 | Rp370.000 | Rp5.000 | Bebas Biaya | Rp173.000 | US$36,83 | US$9,16 |
| LatviaKode LV | Rp9.000 | Rp17.000 | Rp33.000 | Rp81.000 | Rp138.000 | Rp275.000 | Rp412.000 | Rp549.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp264.000 | US$78,13 | US$18,08 |
| LebanonKode LB | Rp7.000 | Rp14.000 | Rp27.000 | Rp67.000 | Rp120.000 | Rp218.000 | Rp326.000 | Rp435.000 | Rp7.000 | Bebas Biaya | Rp205.000 | US$34,11 | US$8,16 |
