Kantor 23363 · KPRK 23000
Tarif ke Indrapuri
Pilih jenis kiriman dan cari asal. Nilai berikut adalah tarif yang diterbitkan dalam Kepmen Kominfo Nomor 222 Tahun 2022.
603 rute
| Asal | Kiriman ≤100 g | Kiriman >100–250 g | Kiriman >250–500 g | Kiriman >500–1.000 g | Kiriman >1.000–2.000 g | Kartupos | Sekogram ≤7 kg | M-Bag per kg ≤30 kg | Paket >2–3 kg | Paket per kg berikutnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakartapusat10000 ·balik arah | Rp25.500 | Rp29.000 | Rp32.500 | Rp36.000 | Rp72.000 | Rp22.500 | Bebas Biaya | Rp36.000 | Rp108.000 | Rp36.000 |
| Jakartabarat11000 ·balik arah | Rp25.500 | Rp29.000 | Rp32.500 | Rp36.000 | Rp72.000 | Rp22.500 | Bebas Biaya | Rp36.000 | Rp108.000 | Rp36.000 |
| Jakartaselatan12000 ·balik arah | Rp25.500 | Rp29.000 | Rp32.500 | Rp36.000 | Rp72.000 | Rp22.500 | Bebas Biaya | Rp36.000 | Rp108.000 | Rp36.000 |
| Jakartatimur13000 ·balik arah | Rp25.500 | Rp29.000 | Rp32.500 | Rp36.000 | Rp72.000 | Rp22.500 | Bebas Biaya | Rp36.000 | Rp108.000 | Rp36.000 |
| Jakartautara14000 ·balik arah | Rp25.500 | Rp29.000 | Rp32.500 | Rp36.000 | Rp72.000 | Rp22.500 | Bebas Biaya | Rp36.000 | Rp108.000 | Rp36.000 |
| Pulauseribu14530 ·balik arah | Rp32.500 | Rp37.000 | Rp41.500 | Rp46.000 | Rp92.000 | Rp29.000 | Bebas Biaya | Rp46.000 | Rp138.000 | Rp46.000 |
| Tangerang15000 ·balik arah | Rp25.500 | Rp29.000 | Rp32.500 | Rp36.000 | Rp72.000 | Rp22.500 | Bebas Biaya | Rp36.000 | Rp108.000 | Rp36.000 |
| Ciputat15400 ·balik arah | Rp25.500 | Rp29.000 | Rp32.500 | Rp36.000 | Rp72.000 | Rp22.500 | Bebas Biaya | Rp36.000 | Rp108.000 | Rp36.000 |
| Balaraja15610 ·balik arah | Rp25.500 | Rp29.000 | Rp32.500 | Rp36.000 | Rp72.000 | Rp22.500 | Bebas Biaya | Rp36.000 | Rp108.000 | Rp36.000 |
| Bogor16000 ·balik arah | Rp25.500 | Rp29.000 | Rp32.500 | Rp36.000 | Rp72.000 | Rp22.500 | Bebas Biaya | Rp36.000 | Rp108.000 | Rp36.000 |
| Depok16400 ·balik arah | Rp25.500 | Rp29.000 | Rp32.500 | Rp36.000 | Rp72.000 | Rp22.500 | Bebas Biaya | Rp36.000 | Rp108.000 | Rp36.000 |
| Ciampea16620 ·balik arah | Rp25.500 | Rp29.000 | Rp32.500 | Rp36.000 | Rp72.000 | Rp22.500 | Bebas Biaya | Rp36.000 | Rp108.000 | Rp36.000 |
| Cibinong16900 ·balik arah | Rp25.500 | Rp29.000 | Rp32.500 | Rp36.000 | Rp72.000 | Rp22.500 | Bebas Biaya | Rp36.000 | Rp108.000 | Rp36.000 |
| Bekasi17000 ·balik arah | Rp25.500 | Rp29.000 | Rp32.500 | Rp36.000 | Rp72.000 | Rp22.500 | Bebas Biaya | Rp36.000 | Rp108.000 | Rp36.000 |
| Cikarang17500 ·balik arah | Rp25.500 | Rp29.000 | Rp32.500 | Rp36.000 | Rp72.000 | Rp22.500 | Bebas Biaya | Rp36.000 | Rp108.000 | Rp36.000 |
| Babelan17610 ·balik arah | Rp25.500 | Rp29.000 | Rp32.500 | Rp36.000 | Rp72.000 | Rp22.500 | Bebas Biaya | Rp36.000 | Rp108.000 | Rp36.000 |
| Medan20000 ·balik arah | Rp12.000 | Rp13.500 | Rp15.000 | Rp16.500 | Rp33.000 | Rp10.500 | Bebas Biaya | Rp16.500 | Rp49.500 | Rp16.500 |
| Bandarbaru20357 ·balik arah | Rp13.000 | Rp15.000 | Rp17.000 | Rp18.500 | Rp37.000 | Rp11.500 | Bebas Biaya | Rp18.500 | Rp55.500 | Rp18.500 |
| Tebingtinggideli20600 ·balik arah | Rp14.000 | Rp16.000 | Rp18.000 | Rp19.500 | Rp39.000 | Rp12.500 | Bebas Biaya | Rp19.500 | Rp58.500 | Rp19.500 |
| Binjai20700 ·balik arah | Rp12.000 | Rp13.500 | Rp15.000 | Rp16.500 | Rp33.000 | Rp10.500 | Bebas Biaya | Rp16.500 | Rp49.500 | Rp16.500 |
| Batangserangan20883 ·balik arah | Rp13.000 | Rp15.000 | Rp17.000 | Rp18.500 | Rp37.000 | Rp11.500 | Bebas Biaya | Rp18.500 | Rp55.500 | Rp18.500 |
| Bandarkhalipah20994 ·balik arah | Rp15.500 | Rp17.500 | Rp19.500 | Rp21.500 | Rp43.000 | Rp13.500 | Bebas Biaya | Rp21.500 | Rp64.500 | Rp21.500 |
| Pematangsiantar21100 ·balik arah | Rp14.000 | Rp16.000 | Rp18.000 | Rp20.000 | Rp40.000 | Rp12.500 | Bebas Biaya | Rp20.000 | Rp60.000 | Rp20.000 |
| Bahjambi21153 ·balik arah | Rp15.500 | Rp18.000 | Rp20.000 | Rp22.000 | Rp44.000 | Rp13.500 | Bebas Biaya | Rp22.000 | Rp66.000 | Rp22.000 |
| Kisaran21200 ·balik arah | Rp14.000 | Rp16.000 | Rp18.000 | Rp20.000 | Rp40.000 | Rp12.500 | Bebas Biaya | Rp20.000 | Rp60.000 | Rp20.000 |
| Indrapura21256 ·balik arah | Rp15.500 | Rp18.000 | Rp20.000 | Rp22.000 | Rp44.000 | Rp13.500 | Bebas Biaya | Rp22.000 | Rp66.000 | Rp22.000 |
| Tanjungbalai21300 ·balik arah | Rp15.500 | Rp18.000 | Rp20.000 | Rp22.000 | Rp44.000 | Rp13.500 | Bebas Biaya | Rp22.000 | Rp66.000 | Rp22.000 |
| Rantauprapat21400 ·balik arah | Rp14.000 | Rp16.000 | Rp18.000 | Rp20.000 | Rp40.000 | Rp12.500 | Bebas Biaya | Rp20.000 | Rp60.000 | Rp20.000 |
| Merbau21452 ·balik arah | Rp15.500 | Rp18.000 | Rp20.000 | Rp22.000 | Rp44.000 | Rp13.500 | Bebas Biaya | Rp22.000 | Rp66.000 | Rp22.000 |
| Aekkanopan21457 ·balik arah | Rp15.500 | Rp18.000 | Rp20.000 | Rp22.000 | Rp44.000 | Rp13.500 | Bebas Biaya | Rp22.000 | Rp66.000 | Rp22.000 |
| Kotapinang21464 ·balik arah | Rp15.500 | Rp18.000 | Rp20.000 | Rp22.000 | Rp44.000 | Rp13.500 | Bebas Biaya | Rp22.000 | Rp66.000 | Rp22.000 |
| Tanjungleidong21475 ·balik arah | Rp17.500 | Rp20.000 | Rp22.500 | Rp25.000 | Rp50.000 | Rp15.500 | Bebas Biaya | Rp25.000 | Rp75.000 | Rp25.000 |
| Kabanjahe22100 ·balik arah | Rp15.500 | Rp18.000 | Rp20.000 | Rp22.000 | Rp44.000 | Rp13.500 | Bebas Biaya | Rp22.000 | Rp66.000 | Rp22.000 |
| Bunturaja22261 ·balik arah | Rp19.000 | Rp22.000 | Rp24.500 | Rp27.000 | Rp54.000 | Rp17.000 | Bebas Biaya | Rp27.000 | Rp81.000 | Rp27.000 |
| Salak22272 ·balik arah | Rp19.000 | Rp22.000 | Rp24.500 | Rp27.000 | Rp54.000 | Rp17.000 | Bebas Biaya | Rp27.000 | Rp81.000 | Rp27.000 |
| Balige22300 ·balik arah | Rp14.000 | Rp16.000 | Rp18.000 | Rp19.500 | Rp39.000 | Rp12.500 | Bebas Biaya | Rp19.500 | Rp58.500 | Rp19.500 |
| Nainggolan22394 ·balik arah | Rp21.000 | Rp24.000 | Rp27.000 | Rp29.500 | Rp59.000 | Rp18.500 | Bebas Biaya | Rp29.500 | Rp88.500 | Rp29.500 |
| Ambarita22395 ·balik arah | Rp21.000 | Rp24.000 | Rp27.000 | Rp29.500 | Rp59.000 | Rp18.500 | Bebas Biaya | Rp29.500 | Rp88.500 | Rp29.500 |
| Tarutung22400 ·balik arah | Rp14.000 | Rp16.000 | Rp18.000 | Rp19.500 | Rp39.000 | Rp12.500 | Bebas Biaya | Rp19.500 | Rp58.500 | Rp19.500 |
| Doloksanggul22457 ·balik arah | Rp17.500 | Rp20.000 | Rp22.500 | Rp24.500 | Rp49.000 | Rp15.500 | Bebas Biaya | Rp24.500 | Rp73.500 | Rp24.500 |
| Sibolga22500 ·balik arah | Rp14.000 | Rp16.000 | Rp18.000 | Rp20.000 | Rp40.000 | Rp12.500 | Bebas Biaya | Rp20.000 | Rp60.000 | Rp20.000 |
| Barus22564 ·balik arah | Rp17.500 | Rp20.000 | Rp22.500 | Rp25.000 | Rp50.000 | Rp15.500 | Bebas Biaya | Rp25.000 | Rp75.000 | Rp25.000 |
| Padangsidempuan22700 ·balik arah | Rp17.000 | Rp19.500 | Rp22.000 | Rp24.000 | Rp48.000 | Rp15.000 | Bebas Biaya | Rp24.000 | Rp72.000 | Rp24.000 |
| Batangtoru22738 ·balik arah | Rp18.500 | Rp21.000 | Rp23.500 | Rp26.000 | Rp52.000 | Rp16.500 | Bebas Biaya | Rp26.000 | Rp78.000 | Rp26.000 |
| Gunungtua22753 ·balik arah | Rp20.500 | Rp23.500 | Rp26.500 | Rp29.000 | Rp58.000 | Rp18.000 | Bebas Biaya | Rp29.000 | Rp87.000 | Rp29.000 |
| Binanga22755 ·balik arah | Rp20.500 | Rp23.500 | Rp26.500 | Rp29.000 | Rp58.000 | Rp18.000 | Bebas Biaya | Rp29.000 | Rp87.000 | Rp29.000 |
| Gunungsitoli22800 ·balik arah | Rp15.500 | Rp18.000 | Rp20.000 | Rp22.000 | Rp44.000 | Rp13.500 | Bebas Biaya | Rp22.000 | Rp66.000 | Rp22.000 |
| Lahewa22853 ·balik arah | Rp17.000 | Rp19.500 | Rp22.000 | Rp24.000 | Rp48.000 | Rp15.000 | Bebas Biaya | Rp24.000 | Rp72.000 | Rp24.000 |
| Sirombu22863 ·balik arah | Rp17.000 | Rp19.500 | Rp22.000 | Rp24.000 | Rp48.000 | Rp15.000 | Bebas Biaya | Rp24.000 | Rp72.000 | Rp24.000 |
| Telukdalam22865 ·balik arah | Rp19.000 | Rp22.000 | Rp24.500 | Rp27.000 | Rp54.000 | Rp17.000 | Bebas Biaya | Rp27.000 | Rp81.000 | Rp27.000 |
| Hiliweto22871 ·balik arah | Rp17.000 | Rp19.500 | Rp22.000 | Rp24.000 | Rp48.000 | Rp15.000 | Bebas Biaya | Rp24.000 | Rp72.000 | Rp24.000 |
| Kayulaut22952 ·balik arah | Rp20.500 | Rp23.500 | Rp26.500 | Rp29.000 | Rp58.000 | Rp18.000 | Bebas Biaya | Rp29.000 | Rp87.000 | Rp29.000 |
| Bandaaceh23000 ·balik arah | Rp6.000 | Rp6.500 | Rp7.500 | Rp8.000 | Rp16.000 | Rp5.000 | Bebas Biaya | Rp8.000 | Rp24.000 | Rp8.000 |
| Indrapuri23363 ·balik arah | Rp3.500 | Rp4.000 | Rp4.500 | Rp5.000 | Rp10.000 | Rp3.000 | Bebas Biaya | Rp6.000 | Rp18.000 | Rp6.000 |
| Sabang23500 ·balik arah | Rp13.000 | Rp14.500 | Rp16.500 | Rp18.000 | Rp36.000 | Rp11.500 | Bebas Biaya | Rp18.000 | Rp54.000 | Rp18.000 |
| Meulaboh23600 ·balik arah | Rp12.000 | Rp14.000 | Rp15.500 | Rp17.000 | Rp34.000 | Rp10.500 | Bebas Biaya | Rp17.000 | Rp51.000 | Rp17.000 |
| Lamno23657 ·balik arah | Rp8.000 | Rp9.000 | Rp10.000 | Rp11.000 | Rp22.000 | Rp7.000 | Bebas Biaya | Rp11.000 | Rp33.000 | Rp11.000 |
| Alurbilie23662 ·balik arah | Rp13.500 | Rp15.500 | Rp17.000 | Rp18.000 | Rp36.000 | Rp12.000 | Bebas Biaya | Rp19.000 | Rp54.000 | Rp18.000 |
| Kampungaie23694 ·balik arah | Rp19.000 | Rp22.000 | Rp24.500 | Rp27.000 | Rp54.000 | Rp17.000 | Bebas Biaya | Rp27.000 | Rp81.000 | Rp27.000 |
| Tapaktuan23700 ·balik arah | Rp12.000 | Rp14.000 | Rp15.500 | Rp17.000 | Rp34.000 | Rp10.500 | Bebas Biaya | Rp17.000 | Rp51.000 | Rp17.000 |
| Blangpidie23764 ·balik arah | Rp13.500 | Rp15.500 | Rp17.500 | Rp19.000 | Rp38.000 | Rp12.000 | Bebas Biaya | Rp19.000 | Rp57.000 | Rp19.000 |
| Subulussalam23782 ·balik arah | Rp13.000 | Rp15.000 | Rp16.500 | Rp18.000 | Rp36.000 | Rp13.500 | Bebas Biaya | Rp22.000 | Rp54.000 | Rp18.000 |
| Pulaubanyak23791 ·balik arah | Rp15.500 | Rp18.000 | Rp20.000 | Rp22.000 | Rp44.000 | Rp13.500 | Bebas Biaya | Rp22.000 | Rp66.000 | Rp22.000 |
| Sigli24100 ·balik arah | Rp8.500 | Rp10.000 | Rp11.000 | Rp12.000 | Rp24.000 | Rp7.500 | Bebas Biaya | Rp12.000 | Rp36.000 | Rp12.000 |
| Luengputu24184 ·balik arah | Rp10.000 | Rp11.500 | Rp13.000 | Rp14.000 | Rp28.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp14.000 | Rp42.000 | Rp14.000 |
| Bireuen24200 ·balik arah | Rp14.000 | Rp15.500 | Rp17.000 | Rp18.000 | Rp36.000 | Rp12.500 | Bebas Biaya | Rp19.500 | Rp54.000 | Rp18.000 |
| Lhokseumawe24300 ·balik arah | Rp10.500 | Rp12.000 | Rp13.500 | Rp14.500 | Rp29.000 | Rp9.000 | Bebas Biaya | Rp14.500 | Rp43.500 | Rp14.500 |
| Alueieputeh24392 ·balik arah | Rp12.000 | Rp13.500 | Rp15.000 | Rp16.500 | Rp33.000 | Rp10.500 | Bebas Biaya | Rp16.500 | Rp49.500 | Rp16.500 |
| Langsa24400 ·balik arah | Rp12.000 | Rp14.000 | Rp15.500 | Rp17.000 | Rp34.000 | Rp10.500 | Bebas Biaya | Rp17.000 | Rp51.000 | Rp17.000 |
| Bayeun24452 ·balik arah | Rp13.500 | Rp15.500 | Rp17.500 | Rp19.000 | Rp38.000 | Rp12.000 | Bebas Biaya | Rp19.000 | Rp57.000 | Rp19.000 |
| Bendahara24472 ·balik arah | Rp13.500 | Rp15.500 | Rp17.000 | Rp18.000 | Rp36.000 | Rp12.000 | Bebas Biaya | Rp19.000 | Rp54.000 | Rp18.000 |
| Angkup24562 ·balik arah | Rp14.000 | Rp16.000 | Rp18.000 | Rp19.500 | Rp39.000 | Rp12.500 | Bebas Biaya | Rp19.500 | Rp58.500 | Rp19.500 |
| Janarata24582 ·balik arah | Rp14.000 | Rp16.000 | Rp18.000 | Rp19.500 | Rp39.000 | Rp12.500 | Bebas Biaya | Rp19.500 | Rp58.500 | Rp19.500 |
| Kutacane24600 ·balik arah | Rp12.000 | Rp14.000 | Rp15.500 | Rp17.000 | Rp34.000 | Rp10.500 | Bebas Biaya | Rp17.000 | Rp51.000 | Rp17.000 |
| Blangkejeran24653 ·balik arah | Rp15.500 | Rp18.000 | Rp20.000 | Rp22.000 | Rp44.000 | Rp13.500 | Bebas Biaya | Rp22.000 | Rp66.000 | Rp22.000 |
| Padang25000 ·balik arah | Rp25.500 | Rp29.000 | Rp32.500 | Rp36.000 | Rp72.000 | Rp22.500 | Bebas Biaya | Rp36.000 | Rp108.000 | Rp36.000 |
| Sikakap25391 ·balik arah | Rp32.500 | Rp37.000 | Rp41.500 | Rp46.000 | Rp92.000 | Rp29.000 | Bebas Biaya | Rp46.000 | Rp138.000 | Rp46.000 |
| Sioban25392 ·balik arah | Rp32.500 | Rp37.000 | Rp41.500 | Rp46.000 | Rp92.000 | Rp29.000 | Bebas Biaya | Rp46.000 | Rp138.000 | Rp46.000 |
| Muarasiberut25393 ·balik arah | Rp32.500 | Rp37.000 | Rp41.500 | Rp46.000 | Rp92.000 | Rp29.000 | Bebas Biaya | Rp46.000 | Rp138.000 | Rp46.000 |
| Muarasikabaluan25394 ·balik arah | Rp32.500 | Rp37.000 | Rp41.500 | Rp46.000 | Rp92.000 | Rp29.000 | Bebas Biaya | Rp46.000 | Rp138.000 | Rp46.000 |
| Pariaman25500 ·balik arah | Rp27.500 | Rp31.500 | Rp35.500 | Rp39.000 | Rp78.000 | Rp24.500 | Bebas Biaya | Rp39.000 | Rp117.000 | Rp39.000 |
| Kampungdalam25552 ·balik arah | Rp29.000 | Rp33.000 | Rp37.000 | Rp41.000 | Rp82.000 | Rp26.000 | Bebas Biaya | Rp41.000 | Rp123.000 | Rp41.000 |
| Painan25600 ·balik arah | Rp30.500 | Rp34.500 | Rp39.000 | Rp43.000 | Rp86.000 | Rp27.000 | Bebas Biaya | Rp43.000 | Rp129.000 | Rp43.000 |
| Tuapejat25700 ·balik arah | Rp32.500 | Rp37.000 | Rp41.500 | Rp46.000 | Rp92.000 | Rp29.000 | Bebas Biaya | Rp46.000 | Rp138.000 | Rp46.000 |
| Bukitinggi26100 ·balik arah | Rp28.000 | Rp32.000 | Rp36.000 | Rp40.000 | Rp80.000 | Rp25.000 | Bebas Biaya | Rp40.000 | Rp120.000 | Rp40.000 |
| Baso26192 ·balik arah | Rp31.500 | Rp36.000 | Rp40.500 | Rp45.000 | Rp90.000 | Rp28.000 | Bebas Biaya | Rp45.000 | Rp135.000 | Rp45.000 |
| Payakumbuh26200 ·balik arah | Rp28.000 | Rp32.000 | Rp36.000 | Rp40.000 | Rp80.000 | Rp25.000 | Bebas Biaya | Rp40.000 | Rp120.000 | Rp40.000 |
| Dangungdangung26253 ·balik arah | Rp29.500 | Rp34.000 | Rp38.000 | Rp42.000 | Rp84.000 | Rp26.500 | Bebas Biaya | Rp42.000 | Rp126.000 | Rp42.000 |
| Lubuksikaping26300 ·balik arah | Rp30.500 | Rp34.500 | Rp39.000 | Rp43.000 | Rp86.000 | Rp27.000 | Bebas Biaya | Rp43.000 | Rp129.000 | Rp43.000 |
| Airbangis26373 ·balik arah | Rp34.000 | Rp38.500 | Rp43.500 | Rp48.000 | Rp96.000 | Rp30.500 | Bebas Biaya | Rp48.000 | Rp144.000 | Rp48.000 |
| Padangpanjang27100 ·balik arah | Rp28.000 | Rp32.000 | Rp36.000 | Rp39.500 | Rp79.000 | Rp25.000 | Bebas Biaya | Rp39.500 | Rp118.500 | Rp39.500 |
| Batusangkar27200 ·balik arah | Rp29.500 | Rp33.500 | Rp37.500 | Rp41.500 | Rp83.000 | Rp26.500 | Bebas Biaya | Rp41.500 | Rp124.500 | Rp41.500 |
| Solok27300 ·balik arah | Rp30.500 | Rp34.500 | Rp39.000 | Rp43.000 | Rp86.000 | Rp27.000 | Bebas Biaya | Rp43.000 | Rp129.000 | Rp43.000 |
| Alahanpanjang27371 ·balik arah | Rp31.500 | Rp36.000 | Rp40.500 | Rp45.000 | Rp90.000 | Rp28.000 | Bebas Biaya | Rp45.000 | Rp135.000 | Rp45.000 |
| Sawahlunto27400 ·balik arah | Rp30.500 | Rp34.500 | Rp39.000 | Rp43.000 | Rp86.000 | Rp27.000 | Bebas Biaya | Rp43.000 | Rp129.000 | Rp43.000 |
| Muarobodipalangki27561 ·balik arah | Rp31.500 | Rp36.000 | Rp40.500 | Rp45.000 | Rp90.000 | Rp28.000 | Bebas Biaya | Rp45.000 | Rp135.000 | Rp45.000 |
| Kotabaru27681 ·balik arah | Rp34.000 | Rp38.500 | Rp43.500 | Rp48.000 | Rp96.000 | Rp30.500 | Bebas Biaya | Rp48.000 | Rp144.000 | Rp48.000 |
| Lubukgadang27778 ·balik arah | Rp34.000 | Rp38.500 | Rp43.500 | Rp48.000 | Rp96.000 | Rp30.500 | Bebas Biaya | Rp48.000 | Rp144.000 | Rp48.000 |
| Pekanbaru28000 ·balik arah | Rp28.000 | Rp32.000 | Rp36.000 | Rp40.000 | Rp80.000 | Rp25.000 | Bebas Biaya | Rp40.000 | Rp120.000 | Rp40.000 |
| Pangkalankerinci28300 ·balik arah | Rp31.500 | Rp36.000 | Rp40.500 | Rp45.000 | Rp90.000 | Rp28.000 | Bebas Biaya | Rp45.000 | Rp135.000 | Rp45.000 |
| Bangkinang28500 ·balik arah | Rp33.000 | Rp38.000 | Rp42.500 | Rp47.000 | Rp94.000 | Rp29.500 | Bebas Biaya | Rp47.000 | Rp141.000 | Rp47.000 |
| Daludalu28558B1 ·balik arah | Rp36.500 | Rp42.000 | Rp47.000 | Rp52.000 | Rp104.000 | Rp32.500 | Bebas Biaya | Rp52.000 | Rp156.000 | Rp52.000 |
| Bengkalis28700 ·balik arah | Rp33.000 | Rp38.000 | Rp42.500 | Rp47.000 | Rp94.000 | Rp29.500 | Bebas Biaya | Rp47.000 | Rp141.000 | Rp47.000 |
| Telukbelitung28752 ·balik arah | Rp33.000 | Rp38.000 | Rp42.500 | Rp47.000 | Rp94.000 | Rp29.500 | Bebas Biaya | Rp47.000 | Rp141.000 | Rp47.000 |
| Selatpanjang28753 ·balik arah | Rp33.000 | Rp38.000 | Rp42.500 | Rp47.000 | Rp94.000 | Rp29.500 | Bebas Biaya | Rp47.000 | Rp141.000 | Rp47.000 |
| Bantan28754B1 ·balik arah | Rp33.000 | Rp38.000 | Rp42.500 | Rp47.000 | Rp94.000 | Rp29.500 | Bebas Biaya | Rp47.000 | Rp141.000 | Rp47.000 |
| Sungaipakning28761 ·balik arah | Rp33.000 | Rp38.000 | Rp42.500 | Rp47.000 | Rp94.000 | Rp29.500 | Bebas Biaya | Rp47.000 | Rp141.000 | Rp47.000 |
| Batupanjang28781 ·balik arah | Rp33.000 | Rp38.000 | Rp42.500 | Rp47.000 | Rp94.000 | Rp29.500 | Bebas Biaya | Rp47.000 | Rp141.000 | Rp47.000 |
| Dumai28800 ·balik arah | Rp26.000 | Rp30.000 | Rp33.500 | Rp37.000 | Rp74.000 | Rp23.000 | Bebas Biaya | Rp37.000 | Rp111.000 | Rp37.000 |
| Minas28885 ·balik arah | Rp31.500 | Rp36.000 | Rp40.500 | Rp45.000 | Rp90.000 | Rp28.000 | Bebas Biaya | Rp45.000 | Rp135.000 | Rp45.000 |
| Baganbatu28992 ·balik arah | Rp29.500 | Rp34.000 | Rp38.000 | Rp42.000 | Rp84.000 | Rp26.500 | Bebas Biaya | Rp42.000 | Rp126.000 | Rp42.000 |
| Tanjungpinang29100 ·balik arah | Rp29.500 | Rp34.000 | Rp38.000 | Rp42.000 | Rp84.000 | Rp26.500 | Bebas Biaya | Rp42.000 | Rp126.000 | Rp42.000 |
| Kijang29151 ·balik arah | Rp41.500 | Rp47.500 | Rp53.500 | Rp59.000 | Rp118.000 | Rp37.000 | Bebas Biaya | Rp59.000 | Rp177.000 | Rp59.000 |
| Tambelan29193 ·balik arah | Rp59.000 | Rp67.500 | Rp76.000 | Rp84.000 | Rp168.000 | Rp53.000 | Bebas Biaya | Rp84.000 | Rp252.000 | Rp84.000 |
| Tembilahan29200 ·balik arah | Rp28.000 | Rp32.000 | Rp36.000 | Rp39.500 | Rp79.000 | Rp25.000 | Bebas Biaya | Rp39.500 | Rp118.500 | Rp39.500 |
| Khairiahmandah29254 ·balik arah | Rp35.000 | Rp40.000 | Rp45.000 | Rp49.500 | Rp99.000 | Rp31.500 | Bebas Biaya | Rp49.500 | Rp148.500 | Rp49.500 |
| Sungaiguntung29255 ·balik arah | Rp35.000 | Rp40.000 | Rp45.000 | Rp49.500 | Rp99.000 | Rp31.500 | Bebas Biaya | Rp49.500 | Rp148.500 | Rp49.500 |
| Pulauburung29256 ·balik arah | Rp35.000 | Rp40.000 | Rp45.000 | Rp49.500 | Rp99.000 | Rp31.500 | Bebas Biaya | Rp49.500 | Rp148.500 | Rp49.500 |
| Kualaenok29271 ·balik arah | Rp35.000 | Rp40.000 | Rp45.000 | Rp49.500 | Rp99.000 | Rp31.500 | Bebas Biaya | Rp49.500 | Rp148.500 | Rp49.500 |
| Pulaukijang29273 ·balik arah | Rp35.000 | Rp40.000 | Rp45.000 | Rp49.500 | Rp99.000 | Rp31.500 | Bebas Biaya | Rp49.500 | Rp148.500 | Rp49.500 |
| Kotabaruseberida29274 ·balik arah | Rp35.000 | Rp40.000 | Rp45.000 | Rp49.500 | Rp99.000 | Rp31.500 | Bebas Biaya | Rp49.500 | Rp148.500 | Rp49.500 |
| Sapat29281 ·balik arah | Rp35.000 | Rp40.000 | Rp45.000 | Rp49.500 | Rp99.000 | Rp31.500 | Bebas Biaya | Rp49.500 | Rp148.500 | Rp49.500 |
| Kualalahang29282 ·balik arah | Rp35.000 | Rp40.000 | Rp45.000 | Rp49.500 | Rp99.000 | Rp31.500 | Bebas Biaya | Rp49.500 | Rp148.500 | Rp49.500 |
| Rengat29300 ·balik arah | Rp28.000 | Rp32.000 | Rp36.000 | Rp39.500 | Rp79.000 | Rp25.000 | Bebas Biaya | Rp39.500 | Rp118.500 | Rp39.500 |
| Baserah29361 ·balik arah | Rp31.500 | Rp36.000 | Rp40.500 | Rp44.500 | Rp89.000 | Rp28.000 | Bebas Biaya | Rp44.500 | Rp133.500 | Rp44.500 |
| Batam29400 ·balik arah | Rp34.000 | Rp38.500 | Rp43.500 | Rp48.000 | Rp96.000 | Rp30.500 | Bebas Biaya | Rp48.000 | Rp144.000 | Rp48.000 |
| Tanjungbatu29662 ·balik arah | Rp35.000 | Rp40.000 | Rp45.000 | Rp50.000 | Rp100.000 | Rp31.500 | Bebas Biaya | Rp50.000 | Rp150.000 | Rp50.000 |
| Moro29663 ·balik arah | Rp35.000 | Rp40.000 | Rp45.000 | Rp50.000 | Rp100.000 | Rp31.500 | Bebas Biaya | Rp50.000 | Rp150.000 | Rp50.000 |
| Meral29664 ·balik arah | Rp35.000 | Rp40.000 | Rp45.000 | Rp50.000 | Rp100.000 | Rp31.500 | Bebas Biaya | Rp50.000 | Rp150.000 | Rp50.000 |
| Serasan29781 ·balik arah | Rp59.000 | Rp67.500 | Rp76.000 | Rp84.000 | Rp168.000 | Rp53.000 | Bebas Biaya | Rp84.000 | Rp252.000 | Rp84.000 |
| Sedanau29782 ·balik arah | Rp57.500 | Rp66.000 | Rp74.000 | Rp82.000 | Rp164.000 | Rp51.500 | Bebas Biaya | Rp82.000 | Rp246.000 | Rp82.000 |
| Ranai29783 ·balik arah | Rp57.500 | Rp66.000 | Rp74.000 | Rp82.000 | Rp164.000 | Rp51.500 | Bebas Biaya | Rp82.000 | Rp246.000 | Rp82.000 |
| Midai29784 ·balik arah | Rp59.000 | Rp67.500 | Rp76.000 | Rp84.000 | Rp168.000 | Rp53.000 | Bebas Biaya | Rp84.000 | Rp252.000 | Rp84.000 |
| Terempa29791 ·balik arah | Rp59.000 | Rp67.500 | Rp76.000 | Rp84.000 | Rp168.000 | Rp53.000 | Bebas Biaya | Rp84.000 | Rp252.000 | Rp84.000 |
| Letung29792 ·balik arah | Rp59.000 | Rp67.500 | Rp76.000 | Rp84.000 | Rp168.000 | Rp53.000 | Bebas Biaya | Rp84.000 | Rp252.000 | Rp84.000 |
| Dabosingkep29871 ·balik arah | Rp51.500 | Rp58.500 | Rp66.000 | Rp73.000 | Rp146.000 | Rp46.000 | Bebas Biaya | Rp73.000 | Rp219.000 | Rp73.000 |
| Senayang29873 ·balik arah | Rp52.500 | Rp60.000 | Rp67.500 | Rp74.500 | Rp149.000 | Rp47.000 | Bebas Biaya | Rp74.500 | Rp223.500 | Rp74.500 |
| Palmatak29997B1 ·balik arah | Rp59.000 | Rp67.500 | Rp76.000 | Rp84.000 | Rp168.000 | Rp53.000 | Bebas Biaya | Rp84.000 | Rp252.000 | Rp84.000 |
| Palembang30000 ·balik arah | Rp23.500 | Rp26.500 | Rp30.000 | Rp33.000 | Rp66.000 | Rp21.000 | Bebas Biaya | Rp33.000 | Rp99.000 | Rp33.000 |
